按客户需求进行加工,剪切,配送,批发,零售各种材质的板材业务
现货库存
6.26库存汇总
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 产品级别 | 仓库名称 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 9 | 19.305 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 34 | 79.118 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 11 | 28.149 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 22 | 59.488 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 9 | 26.766 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 19 | 64.201 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 2 | 6.758 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 23 | 71.277 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 6 | 23.244 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 26 | 90.376 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 33 | 126.192 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 13 | 56.485 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 7 | 30.415 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 25 | 96.325 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 13 | 55.094 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 16 | 77.056 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 6 | 7.836 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 37 | 48.322 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 20 | 29.68 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 18 | 30.96 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 38 | 74.29 |
低温容器板 小计 |
|
|
|
|
|
|
| 387 | 1101.337 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 6.399 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.207 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9600 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.163 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9700 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 4.37 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9800 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 5 | 11.04 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9900 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 6.69 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 18 | 40.554 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10100 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 6 | 13.65 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10150 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.287 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10200 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 4.596 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10250 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 4.618 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10300 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.321 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.404 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9750 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.416 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 7.359 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 16 | 39.648 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10050 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.491 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 4 | 10.012 |