按客户需求进行加工,剪切,配送,批发,零售各种材质的板材业务
现货库存
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 产品级别 | 仓库名称 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
低合金卷板 | Q355ME | 5.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241209H0028 | 黄粱梦中煤库 | 58.773 | |
低合金卷板 | Q355ME | 5.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241209H0029 | 黄粱梦中煤库 | 58.683 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241207H0078 | 黄粱梦中煤库 | 58.484 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241207H0079 | 黄粱梦中煤库 | 58.61 | |
低合金卷板 | Q355ME | 9.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241215H0029 | 黄粱梦中煤库 | 58.847 | |
低合金卷板 | Q355ME | 9.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 241215H0030 | 黄粱梦中煤库 | 58.652 | |
低合金卷板 小计 | Q355ME | 352.049 | |||||||
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 34 | 66.3 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 33 | 70.785 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 10 | 25.59 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门建发 | 希旺仓库 | 1 | 2.559 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 24 | 69.792 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 1 | 2.704 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 18 | 53.532 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 27 | 91.233 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 11 | 34.089 | |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 4 | 13.636 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 5 | 19.37 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 3 | 10.428 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 17 | 73.865 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 5 | 19.265 | |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 7 | 26.971 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 13 | 55.094 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 2 | 9.632 | |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 26 | 125.216 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 26 | 33.956 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 31 | 46.004 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 35 | 60.2 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 3 | 5.865 | |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 39 | 76.245 |
低温容器板 小计 | 16MnDR | 375 | 992.331 | ||||||
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.747 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.82 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.844 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 1.852 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 7 | 13.083 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 1.885 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.885 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 1.901 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 2 | 3.802 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.909 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.934 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 5 | 9.75 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11200 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 2.275 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11300 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 6 | 13.77 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11500 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 2.336 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.21 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 3 | 6.69 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11600 | 邯钢 | 槟江库 | 1 | 2.249 | |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 槟江库 | 1 | 2.269 | |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 2.568 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.591 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.636 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 2.636 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11800 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.658 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 3 | 8.043 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 12 | 32.448 |
锅炉板245R | Q245R | 18mm | 2200 | 10500 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 3.346 |
网站首页 走进启源 产品中心 公司实力 招贤纳士 资讯动态 资质荣誉 联系我们
业务人员 石晓云:15993872480,18567872480 / 户新华:0372-2156554,13783855432
张栋栋:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申颖:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安阳市殷都区安钢大道钢花路
微信扫一扫