按客户需求进行加工,剪切,配送,批发,零售各种材质的板材业务
现货库存
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 产品级别 | 仓库名称 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 24C115055 | 新铁库 | 23.7 | |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 24C115058 | 新铁库 | 29.342 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 24C100660 | 新铁库 | 29.296 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包钢 | 24C100661 | 新铁库 | 20.965 | |
低合金卷板 小计 | 103.303 | ||||||||
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 62 | 120.9 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 23 | 56.051 | |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 7.311 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.327 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 34 | 79.118 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 1 | 2.559 | |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 17 | 49.436 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 1 | 2.908 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 8 | 21.632 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 20 | 67.58 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 19 | 58.881 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 3 | 10.227 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 希旺仓库 | 3 | 11.622 | |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 7.748 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 6 | 22.944 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 14 | 60.83 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 10 | 43.45 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 26 | 125.216 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 43 | 84.065 |
低温容器板 小计 | 296 | 834.805 | |||||||
锅炉板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板 | 新铁库 | 80 | 125.12 |
锅炉板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 邯宝 | 横切板 | 希旺仓库 | 17 | 22.151 |
锅炉板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 邯宝 | 横切板 | 新铁库 | 137 | 178.511 |
锅炉板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 邯宝 | 横切板 | 新铁库 | 1 | 0.989 |
锅炉板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板 | 希旺仓库 | 8 | 9.496 |
锅炉板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板 | 新铁库 | 3 | 3.561 |
锅炉板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板分 | 希旺仓库 | 1 | 1.187 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板 | 希旺仓库 | 3 | 5.85 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯宝 | 横切板 | 新铁库 | 103 | 200.85 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.82 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.844 |
网站首页 走进启源 产品中心 公司实力 招贤纳士 资讯动态 资质荣誉 联系我们
业务人员 石晓云:15993872480,18567872480 / 户新华:0372-2156554,13783855432
张栋栋:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申颖:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安阳市殷都区安钢大道钢花路
微信扫一扫