按客户需求进行加工,剪切,配送,批发,零售各种材质的板材业务
现货库存
5.12库存汇总
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 产品级别 | 仓库名称 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 18 | 35.1 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 13 | 27.885 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 25 | 58.175 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 4 | 10.236 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 10 | 29.08 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 18 | 48.672 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 17 | 50.558 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 4 | 13.516 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 6 | 18.594 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 1 | 3.409 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 19 | 73.606 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 34 | 118.184 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 14 | 53.536 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 14 | 60.83 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 8 | 34.76 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 3.853 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 18 | 69.354 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 5 | 21.19 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 16 | 77.056 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安钢 |
| 万通库 | 1 | 1.484 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 54 | 84.456 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 9 | 17.595 |
低温容器板 小计 |
|
|
|
|
|
|
| 309 | 911.129 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.82 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.844 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 1.852 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 5 | 9.345 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.909 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.934 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 1.92 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安钢 |
| 希旺仓库 | 1 | 2.133 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 16 | 34.128 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10050 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.144 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10200 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 6.528 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10250 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 4.372 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 4 | 8.828 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10400 | 安钢 |
| 希旺仓库 | 1 | 2.218 |