现货库存充足,长年提供各种规格、材质的现货及定轧业务
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 仓库名称 | 产地 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
合计 | 737 | 2098.236 | ||||||
低温容器板小计 | 85 | 217.347 | ||||||
低温容器板 | 16MnDR小计 | 85 | 217.347 | |||||
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 3 | 7.677 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 6 | 17.844 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 1 | 3.379 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 1 | 3.099 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 2 | 6.818 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 3 | 11.622 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 4 | 15.296 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 中星库 | 安钢 | 1 | 4.345 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 中星库 | 安钢 | 11 | 46.618 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 2 | 9.632 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 中星库 | 安钢 | 4 | 19.264 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 10000 | 希旺仓库 | 安钢 | 23 | 28.428 |
低温容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 10000 | 中星库 | 安钢 | 5 | 6.18 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 希旺仓库 | 安钢 | 19 | 37.145 |
网站首页 走进启源 产品中心 公司实力 招贤纳士 资讯动态 资质荣誉 联系我们
业务人员 石晓云:15993872480,18567872480 / 杨振东:0372-2156562,18567783608 / 户新华:0372-2156554,13783855432
张栋栋:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申颖:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安阳市殷都区安钢大道钢花路
微信扫一扫